广州大学2019年拟录取推荐免试攻读研究生名单公示-pg电子app

 广州大学2019年拟录取推荐免试攻读研究生名单公示-pg电子app

广州大学2019年拟录取推荐免试攻读研究生名单公示

发表时间:2018-10-16 编辑: 来源: 浏览次数:

按照《广州大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生章程》,经学院研究生招生领导小组确定,学校研究生招生领导小组通过,确定以下61名考生拟录取为我校2019年硕士研究生(见附件),现予以公示,公示期:10月16日-10月26日。若对名单有异议,请书面向研究生处反映,并签署真实姓名。

联系人及电话:邓坚阳 020-39366238


序号 录 取 学 院 拟录取名单 复试成绩 录取专业代码 拟录取专业
1 地理科学学院 谢圆圆 90.70 070502 人文地理学
2 地理科学学院 茹晓琳 90.20 070502 人文地理学
3 环境科学与工程学院 陈钲 85.23 077601 环境科学
4 环境科学与工程学院 邵思婷 87.06 077602 环境工程
5 环境科学与工程学院 李玉婵 87.03 077601 环境科学
6 环境科学与工程学院 曾淑怡 87.40 077602 环境工程
7 化学化工学院 姜文怡 80.39 0817z1 食品贮藏与加工
8 化学化工学院 陈安娜 97.04 045106 学科教学(化学)
9 机械与电气工程学院 杨佳信 91.88 081002 信号与信息处理
10 机械与电气工程学院 陈高锡 90.55 080202 机械电子工程
11 机械与电气工程学院 陈梓杰 91.03 080202 机械电子工程
12 机械与电气工程学院 李植鑫 90.73 080202 机械电子工程
13 机械与电气工程学院 沈兆琛 94.37 080202 机械电子工程
14 教育学院 陈淑丹 89.35 040105 学前教育学
15 教育学院 陈嘉怡 87.50 040101 教育学原理
16 教育学院 冼美君 91.93 040202 发展与教育心理学
17 建筑与城市规划学院 王雅凝 87.00 081300 建筑学
18 建筑与城市规划学院 李洁颖 89.00 083300 城乡规划学
19 建筑与城市规划学院 何淑君 87.00 083300 城乡规划学
20 建筑与城市规划学院 邓烨红 92.00 095300 风景园林
21 旅游学院 张佳 73.87 120203 旅游管理
22 旅游学院 麦潆方 84.60 120203 旅游管理
23 旅游学院 郭婷婷 89.40 120203 旅游管理
24 美术与设计学院 廖煜容 86.43 130500 设计学
25 美术与设计学院 何颖珊 86.45 130400 美术学
26 美术与设计学院 杜博仪 87.60 130400 美术学
27 美术与设计学院 吴琪 79.20 135108 艺术设计
28 人文学院 陈玲 89.20 050102 语言学及应用语言学
29 人文学院 张雪珊 92.40 050101 文艺学
30 人文学院 温裕华 88.00 050105 中国古代文学
31 人文学院 曾庭豫 90.80 050103 汉语言文字学
32 人文学院 龚衍玲 86.60 060200 中国史
33 工商管理学院 魏璐璐 92.00 120202 企业管理
34 工商管理学院 刘倩雯 90.00 120202 企业管理
35 工商管理学院 何晓滢 90.80 1202z2 建设与房地产管理
36 土木工程学院 潘蕾 84.41 081402 结构工程
37 土木工程学院 凌海媚 82.73 081402 结构工程
38 土木工程学院 黄晓遇 90.73 081403 市政工程
39 土木工程学院 陈雨佳 86.90 081403 市政工程
40 土木工程学院 杜柯 89.23 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
41 土木工程学院 郑晓君 83.69 081402 结构工程
42 土木工程学院 李钧睿 83.65 081402 结构工程
43 体育学院 徐燕霞 92.47 040303 体育教育训练学
44 体育学院 谢佩珠 86.50 045201 体育教学
45 外国语学院 魏韵玲 90.20 050201 英语语言文学
46 物理与电子工程学院 黄家茵 80.26 045105 学科教学(物理)
47 物理与电子工程学院 周洁林 80.36 080901 物理电子学
48 音乐舞蹈学院 魏永华 93.00 130200 音乐与舞蹈学
49 音乐舞蹈学院 赵原 92.00 130200 音乐与舞蹈学
50 音乐舞蹈学院 徐雨杨 91.00 130200 音乐与舞蹈学
51 音乐舞蹈学院 伍若南 92.00 130200 音乐与舞蹈学
52 政治与公民教育学院 龚利鑫 90.00 030505 思想政治教育
53 经济与统计学院 陈爱贤 88.70 071400 统计学
54 经济与统计学院 郑金富 89.50 020200 应用经济学
55 经济与统计学院 陈慧玲 83.38 020200 应用经济学
56 经济与统计学院 李雪銮 84.83 020200 应用经济学
57 经济与统计学院 林艳珍 88.00 120201 会计学
58 经济与统计学院 陈润东 84.88 020200 应用经济学
59 经济与统计学院 罗冬玲 87.50 120201 会计学
60 经济与统计学院 李朗 92.00 071400 统计学
61 经济与统计学院 陈鸿春 86.22 020200 应用经济学



邮编:510006     邮箱:yjsy@gzhu.edu.cn       招生电话:020-39366238

学校地址:广州市番禺区大学城外环西路230号      联系电话:020-39366199

微信公众号

招生

pg电子app copyright@2011广州大学研究生院 pg电子app的版权所有

网站地图